KARTU HASIL STUDI | ||||
NIM | : 07307141003 | Semester / TA | : 5 / 2009 | |
Nama | : MUTHIA ZID ALIYATI | Program Studi | : KIMIA | |
Angkatan | : 2007 | Pembimbing | : EDDY SULISTYOWATI , APT, MS |
NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS T | SKS P | SKS L | NILAI |
1 | KIM108 | Praktikum Kimia Anorganik II | 0 | 1 | 0 | A- |
2 | KIM307 | Kimia Anorganik II | 3 | 0 | 0 | B- |
3 | SKM307 | Kristalografi dan Mineral | 4 | 0 | 0 | C+ |
4 | KIM116 | Praktikum Kimia Analisis Instrumen | 0 | 1 | 0 | B |
5 | KIM235 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | C+ |
6 | KIC242 | Matematika Kimia | 3 | 0 | 0 | B |
7 | KIM215 | Kimia Analisis Instrumen | 3 | 0 | 0 | A- |
8 | KIM120 | Praktikum Kimia Fisika II | 0 | 1 | 0 | A |
9 | KIM222 | Ikatan Kimia | 2 | 0 | 0 | B |
10 | KIM319 | Kimia Fisika II | 3 | 0 | 0 | B+ |
Total SKS : 23 | 20 | 3 | 0 |
IP Semester = 3.00 | |
IP Kumulatif = 3.05 | |
0 Response to "Smter V'qu"
Post a Comment